ライン

値 段 表

  商   品   名    荷    姿  袋単価  ケース単価    JAN コード  ピースサイズ   ケースサイズ
名作麺シリーズ
  うどん処  250g  30袋詰   170   5,100  4978065−011445  230/ 85/20  230/370/120
  中華めん処  200g  30袋詰   170   5,100  4978065−013371  230/ 85/15  230/370/100
  山芋そば  200g  30袋詰   170   5,100  4978065−013333  230/ 85/15  230/370/100
  茶そば処  180g  30袋詰   170   5,100  4978065−013395  230/ 85/15  230/370/100
  茶そうめん  300g  24袋詰   235   5,640  4978065−010455  200/110/15  220/330/165
  そばそうめん  300g  24袋詰   235   5,640  4978065−010462  200/110/15  220/330/165
  中華そうめん  210g  30袋詰   170   5,100  4978065−013388  200/ 60/20  200/310/125
播州の糸シリーズ
  播州の糸 そうめん  300g  30袋詰   170   5,100  4978065−010554  200/ 70/25  205/335/180
  播州の糸 ひやむぎ  300g  30袋詰   170   5,100  4978065−012305  200/ 70/25  205/335/180
  播州の糸 うどん  300g  30袋詰   170   5,100  4978065−011421  200/ 70/25  205/335/180
  播州の糸 そば  225g  30袋詰   170   5,100  4978065−013364  200/ 65/20  200/310/135
  山芋そば  200g  30袋詰   170   5,100  4978065−013333  230/ 85/15  230/370/100
雪囲シリーズ
  雪囲ひやむぎ  500g  18袋詰   290   5,220  4978065−012329  200/115/25  340/200/170
  雪囲そうめん  500g  18袋詰   290   5,220  4978065−010585  200/115/25  340/200/170
  雪囲うどん  500g  18袋詰   290   5,220  4978065−011452  200/115/25  340/200/170
  雪囲そば  400g  18袋詰   290   5,220  4978065−013357  200/110/25  300/200/150
  うどん処  250g  30袋詰   170   5,100  4978065−011445  230/ 85/20  230/370/120
  冬囲そうめん  250g  30袋詰   145   4,350  4978065−010561  200/100/15  205/316/175
  播州の糸うどん  800g  12袋詰   445   5,340  4978065−011438  200/105/40  205/305/175
  播州の糸ひやむぎ  800g  12袋詰   445   5,340  4978065−012312  200/105/40  205/305/180
  播州の糸そうめん  800g  12袋詰   445   5,340   4978065−010578  200/105/40  205/305/180
メール アイコン
メール
トップ アイコン
トップ

ライン